Descripción de Producto
Módulo de gas Introducción
El módulo de gases de moda con dos/tres cable TTL/0-20mA/salida RS485, integra el sensor de gas tóxico + transmitter board. La adopción de importados electroquímicos avanzados sensores de gas, tiene características de alta precisión, larga vida útil, alta estabilidad y alto anti-interferencia. El módulo está diseñado para evitar que el circuito de conexión invertida, de alta tensión y alta corriente y el relámpago
Función de módulo de gas
- Larga vida útil importados sensores electroquímicos avanzados - Op de alta precisión ams, fuente de alimentación IC, estable y sensible
- Detectar baja o alta concentración de gases tóxicos precisamente
- Alta capacidad antiparásita
- Por encima del rango de protección, protección de polaridad invertida y protección contra relámpagos
- Bajo consumo de energía con un estándar de 4-20 mA dos/tres cables de salida de señal
- Interfaz: bomba, difundiendo, brida, tipos de rosca de brida
- 12-36VDC tensión de funcionamiento
Características de rendimiento del sensor
Características físicas del sensor
Las condiciones de los datos de rendimiento: 20 °C, el 50% de HR 1013 mbares.
Características de rendimiento del sensor
Alcance nominal | 0 - 20 ppm |
Sobrecarga máxima | 100 ppm |
Prevé el funcionamiento de la vida | 2 años en el aire |
La señal de salida | 500 ± 90 nA/ppm |
La resolución | 0.3 ppm |
El rango de temperaturas | - 20 °C a 50 °C |
El rango de presión | Atmospheric±10% |
Coeficiente de presión | No hay datos |
Tiempo de respuesta de T90. | < 15 seg. |
Rango de humedad relativa | 15 al 90 % R.H. sin condensación. |
La línea de base típico rango (aire puro, de 20°C) | <0,2 ppm |
El máximo cambio a cero (+20°C a +40 °C). | Dakota del Norte. |
Deriva de la salida a largo plazo | < 2% de pérdida de señal/mes |
Recomienda la resistencia de carga | 10 ohmios |
Tensión de polarización | No es necesario |
Repetibilidad. | < 2 % de la señal |
La salida de la linealidad | Linear |
Características físicas del sensor
El peso | ~ 5,4 g |
La sensibilidad de la posición de | Ninguno |
La vida de almacenamiento | Seis meses en el contenedor |
Temperatura recomendada de almacenamiento | 5 °C - 20 °C |
período de garantía | 12 meses desde la fecha de envío |
Los parámetros del módulo
El tipo de módulo | GM-I2(3)-M/C/S-**-****/G/P/F/FL. |
Gas detectado | Gases tóxicos |
La detección de principio | Electroquímica |
El muestreo | Subproceso de brida de la bomba difusora |
Tiempo de respuesta | 30s~40s(del sensor). |
La precisión del módulo | ≤±3% FS(concentración real, mayor precisión depende de los sensores especificados) |
La repetibilidad del módulo | ≤±2% FS |
Error lineal módulo | ≤±2% FS |
Deriva de la temperatura de cero módulo | ≤±2% (FS/año) |
La temperatura de funcionamiento del módulo | -40~80°C |
La humedad del módulo | 0-95%RH(non-condensación) |
La temperatura de funcionamiento del sensor | -20°C~50°C |
La humedad del sensor | 0-90%RH(non-condensación) |
La salida de señal | TTL/4-20 mA /RS485 (dos o tres cables) |
La transmisión de la distancia | 1000 metros (RS485) |
La tensión de funcionamiento | DC 12-36V |
La máxima potencia | ≤ 0,8 W |
El tamaño | 80*48mm |
Prueba de explosiones | Seguridad intrínseca |
El cable de conexión | RVVP3 x 1,5 mm² |
Aplicaciones del módulo
El petróleo, petroquímica, la metalurgia, química, electricidad, telecomunicaciones, gas, minería, farmacia, el tratamiento de aguas residuales municipales, interiores, protección del medio ambiente atmosférico, el tránsito de equipos, instalaciones de transporte, la seguridad del túnel y aparcamiento subterráneo, detección de fugas, seguridad y control ambiental