Ingersoll Rand, secador de pelo, pelo tipo Aire V, secador de aire comprimido

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: D serials, 0.7m3-39m3
Información Adicional.
  • Trademark: IR SIRC
  • Packing: Wooden Package
  • Origin: Shanghai
  • HS Code: 841480
  • Production Capacity: 5000units/Month
Descripción de Producto

1. Marca de fábrica de SIRC con 20 años de historia, heredados la calidad excelente del compresor de aire del rand de Ingersoll;
2. V los compresores de aire de la serie se están adhiriendo al diseño y la experiencia de la producción del Ingersoll-Rand, sigue un control de proceso terminante, tiene la mejores estabilidad y precio en los mismos productos de la clase

3. Los nuevos diseños diseñados del compresor de aire de la serie de V basados en los altos estándares de la estabilidad, y su variedad de diseño único, le permite a la paz interior;
4. El nuevo compresor de aire diseñado de la serie de V es fácil de funcionar y de mantener, y es un sentido verdadero del equipo del autoservicio de la reunión rápidamente;
La seguridad ambiental ha sido siempre la idea abogada por SIRC, compresores de aire de la serie de V es también buena mantener este pozo de la tradición.

MODEL CAPACITY VOLTAGE PIPE SIZE DIMENSION
( mm )
WEIGHT
m 3 /min m 3 /hr V/ph/hz (INLET \ OUTLET) L W H Kg
D42VNR 0.7 42 220/1/50 0.75"BSPT 430 325 540 45
D72VNR 1.2 72 220/1/50 0.75"BSPT 530 325 540 52
D108VNR 1.8 108 220/1/50 1"BSPT 560 400 640 64
D216VNR 3.6 216 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 90
D294VNR 4.9 294 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 104
D342VNR 5.7 342 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 120
D390VNR 6.5 390 220/1/50 1.5"BSPT 725 500 810 138
D444VNR 7.4 444 220/1/50 1.5"BSPT 775 500 810 155
D540VNR 9 540 220/1/50 1.5"BSPT 850 610 925 175
D690VNR 11.5 690 380/3/50 1.5"BSPT 950 750 1320 203
D810VNR 13.5 810 380/3/50 2"BSPT 1050 750 1320 245
D990VNR 16.5 990 380/3/50 2"BSPT 1175 800 1350 272
D1050VNR 17.5 1050 380/3/50 2"BSPT 1175 800 1350 295
D1170VNR 19.5 1170 380/3/50 2.5"BSPT 1420 900 1520 360
D1380VNR 23 1380 380/3/50 3"BSPT 1550 900 1520 422
D1590VNR 26.5 1590 380/3/50 4"FLG 1700 900 1520 486
D1740VNR 29 1740 380/3/50 4"FLG 1700 900 1520 498
D2100VNR 35 2100 380/3/50 4"FLG 1800 980 1580 535
D2340VNR 39 2340 380/3/50 4"FLG 1800 980 1580 610
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.