Cortadora de disco abrasivo de cerámica

Descripción de Producto Código de artículo Tipo La dimensión La dimensión La velocidad La velocidad Especificaciones de grano. 1NET/2redes (Mm) &lp

Featured Products

Descripción de Producto

Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc

Código de artículo Tipo La dimensión La dimensión La velocidad La velocidad Especificaciones de grano. 1NET/2redes
(Mm) (Pulg. ) (R. P. M) M/S
FAC1051016 T41 105*1.0*16 4*3/64*5/8 15200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1071216 107*1.2*16 4*3/64*5/8 15200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1151222 115*1.2*22.23 4-1/2*3/64*7/8 13300 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1251222 125*1.2*22.23 5*3/64*7/8 12.200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1501222 150*1.2*22.23 6*3/64*7/8 10200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1801222 180*1.2*22.23 7*3/64*7/8 8500 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1151622 115*1.6*22.23 4-1/2*1/16*7/8 13300 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1251622 125*1.6*22.23 5*1/16*7/8 12.200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1501622 150*1.6*22.23 6*1/16*7/8 10200 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC1801622 180*1.6*22.23 7*1/16*7/8 8500 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC2301622 230*1.6*22.23 9*1/16*7/8 6600. 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC2301922 230*1.9*22.23 9*2/27*7/8 6600. 80m/seg. A46TBF Redes de 2
FAC2302022 230*2.0*22.23 9*5/64*7/8 6600. 80m/seg. A46TBF 2NET
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
Grinding Disc Cutter Ceramic Grinding Disc
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.