Descripción de Producto
Copolímero de acetato de vinilo fluvial producto químico para revestimiento impermeable
descripción de producto:
La auto-emulsión de entrecruzamiento, tiene una excelente flexibilidad, alta elasticidad, el buen tiempo y el envejecimiento de la resistencia y una buena adherencia.
Función:
1. Una excelente flexibilidad
2. Alta elasticidad
3. El buen tiempo y la resistencia al envejecimiento
4. Una buena adherencia
Función:
1. Una excelente flexibilidad
2. Alta elasticidad
3. El buen tiempo y la resistencia al envejecimiento
4. Una buena adherencia
Emulsión de acrilato modificado de silicona----HN-340T | ||
HN-340T | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 56±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 3000-4000 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, sin la floculación, sin estratificación. | Pasar |
Aplicación:
Resistente al agua de un solo componente, masilla, pintura gigging
Acetato de Vinilo-emulsión de acrilato de catálogo:
HN-101 | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 47±2% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-4000cps | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-150 | |
PH | ||
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 26ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 22-24ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-102 | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 500-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 24ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 21-23ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-996 | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 49±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 500-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-150 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 22º C | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 18-20ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-4208A | Apariencia | La Translucidez y el líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 46±2% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 3000-6000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 60-100 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 23°C. | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 22º C | |
HN-4208 | Apariencia | La Translucidez y el líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 42±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 7-10ºC | |
HN-01F | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 29±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | ≤500cps | |
El tamaño de partículas (nm). | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 10°C. | |
HN-314T | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | -15ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-519NT | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-160 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | -40ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-340T | Apariencia | Líquido blanco leche |
Contenido de sólidos | 56±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 300-400 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar | |
HN-332T | Apariencia | Con un Toque de color blanco lechoso de color verde |
Contenido de sólidos | 56±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 200-300 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, No la floculación, sin estratificación. | Pasar |
Nuestra empresa:
Shandong Honor Chemical Technology Co., Ltd, situado en medio de la península de Shandong. Honor es una Colección de la Ciencia, industria, comercio, almacenamiento, logística, la I +D, las humanidades de la educación, la financiación, la integración de servicios financieros de las amplias empresas de alta tecnología.
Honor specilze en el funcionamiento de acrilato y sus productos ampliados. La capacidad de producción anual de la emulsión acrílica de medio ambiente agua fluvial, auxiliares y dispersiones de poliuretano puede llegar a 600.000 toneladas, y hay 16.000 toneladas chenmical tanque de almacenamiento de líquidos y de 10.000 metros cuadrados de almacenamiento de sólidos en la fábrica. Newbetta es el mayor proveedor de productos acrilato en Shandong, con capacidad de producción de 25.000 toneladas de agua la pintura, el agua de la pintura metafísica y otros productos de la terminal.
R& D Center
Oficina